Nissan LEAF Прайс-лист
| Уровень комплектации | Привод | Двигатель | Коробка передач | ЦЕНА c НДС |
|---|
| Engage | 5-д. хетчбек | 52 kWh | Автоматическая | 36 990 |
| Engage | 5-д. хетчбек | 75 kWh | Автоматическая | 42 690 |
| Engage Plus | 5-д. хетчбек | 52 kWh | Автоматическая | 40 290 |
| Engage Plus | 5-д. хетчбек | 75 kWh | Автоматическая | 44 190 |
| Advance | 5-д. хетчбек | 75 kWh | Автоматическая | 47 190 |
| Evolve | 5-д. хетчбек | 75 kWh | Автоматическая | 49 690 |
| Engage | Engage Plus | Advance | Evolve | ЦЕНА c НДС | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunset Red | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Dark Metal Grey | ![]() | ![]() | - | - | 600 |
| Pearl Black | ![]() | ![]() | - | - | 600 |
| Pearl White | ![]() | ![]() | - | - | 600 |
| Sunset Red / Black | - | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |
| Dark Metal Grey / Black | - | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |
| Ceramic Grey / Black | - | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |
| Sukumo Blue / Black | - | - | ![]() | ![]() | 600 |
| Pearl White / Black | - | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |
| Luminious Teal / Black | - | - | ![]() | ![]() | 600 |

