Nissan LEAF Прайс-лист
| Уровень комплектации | Привод | Двигатель | Коробка передач | ЦЕНА c НДС |
|---|
| Engage | 5-д. хетчбек | 52 kWh | Автоматическая | 37 990 |
| Engage | 5-д. хетчбек | 75 kWh | Автоматическая | 43 990 |
| Engage Plus | 5-д. хетчбек | 52 kWh | Автоматическая | 41 400 |
| Engage Plus | 5-д. хетчбек | 75 kWh | Автоматическая | 45 490 |
| Advance | 5-д. хетчбек | 75 kWh | Автоматическая | 48 490 |
| Evolve | 5-д. хетчбек | 75 kWh | Автоматическая | 50 990 |
| Engage | Engage Plus | Advance | Evolve | ЦЕНА c НДС | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunset Red | ● | ● | ● | ● | 0 |
| Dark Metal Grey | ○ | ○ | - | - | 600 |
| Pearl Black | ○ | ○ | - | - | 600 |
| Pearl White | ○ | ○ | - | - | 600 |
| Sunset Red / Black | - | ○ | ○ | ○ | 600 |
| Dark Metal Grey / Black | - | ○ | ○ | ○ | 600 |
| Ceramic Grey / Black | - | ○ | ○ | ○ | 600 |
| Sukumo Blue / Black | - | - | ○ | ○ | 600 |
| Pearl White / Black | - | ○ | ○ | ○ | 600 |
| Luminious Teal / Black | - | - | ○ | ○ | 600 |
Стандартная комплектация Стандартная комплектация
Опции Опции