Nissan JUKE Прайс-лист
| Уровень комплектации | Привод | Двигатель | Коробка передач | ЦЕНА c НДС |
|---|
| N-Connecta | SUV | DIG-T 114HP 6MT | Механическая | 26 390 |
| N-Connecta | SUV | DIG-T 114HP 7DCT | Автоматическая | 27 990 |
| N-Connecta | SUV | DIG-T 143HP 4AMT | Автоматическая | 31 390 |
| Tekna | SUV | DIG-T 114HP 7DCT | Автоматическая | 30 590 |
| Tekna | SUV | DIG-T 143HP 4AMT | Автоматическая | 33 990 |
| N-Connecta | Tekna | ЦЕНА c НДС | |
|---|---|---|---|
| White | ● | ● | 0 |
| Dark Metal Grey | ○ | ○ | 0 |
| Black | ○ | ○ | 0 |
| Pearl White | ○ | ○ | 600 |
| Sunset Red | ○ | ○ | 600 |
| Pearl Grey | ○ | ○ | 600 |
| Magnetic Blue | ○ | ○ | 600 |
| Dark Metal Grey KAD / Black | ○ | ○ | 1 200 |
| Pearl White QBE / Black | ○ | ○ | 1 200 |
| Sunset Red NBV / Black | ○ | ○ | 1 200 |
| Pearl Grey KBY / Black | ○ | ○ | 1 200 |
| Magnetic Blue RCF / Black | ○ | ○ | 1 200 |
Стандартная комплектация Стандартная комплектация
Опции Опции