Nissan X-TRAIL Прайс-лист
| Уровень комплектации | Привод | Двигатель | Комплектация | *module_dpackage|title_bname_engine_type* | Коробка передач | ЦЕНА c НДС | Custom3 |
|---|
| ACENTA | SUV | e-POWER | Пакет Navigation | Гибрид | Автоматическая | 43 490 |
| N-CONNECTA | SUV | e-POWER | Пакет Tech | Гибрид | Автоматическая | 46 790 |
| TEKNA | SUV | e-POWER | Гибрид | Автоматическая | 48 090 |
| ACENTA | SUV | e-4ORCE | Гибрид | Автоматическая | 44 690 | 36 690 |
| N-CONNECTA | SUV | e-4ORCE | Гибрид | Автоматическая | 46 990 | 39 990 |
| TEKNA | SUV | e-4ORCE | Гибрид | Автоматическая | 50 690 |
| TEKNA+ | SUV | e-4ORCE | Аудиосистема Premium Bose® | Гибрид | Автоматическая | 53 690 |
| ACENTA | N-CONNECTA | TEKNA | TEKNA+ | ЦЕНА c НДС | |
|---|---|---|---|---|---|
| Solid White | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Brilliant Silver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 800 |
| Gun Metallic | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 800 |
| Champagne Silver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 800 |
| Blue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 800 |
| Diamond Black | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 800 |
| Ceramic Grey | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 800 |
| Tinted Red | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 800 |
| Pearl White | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 800 |
| Pearl White/Diamond Black | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 400 |
| Ceramic Grey/Diamond Black | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 400 |
| Blue/Diamond Black | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 400 |
| Champagne Silver/Diamond Black | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 400 |

