Nissan LEAF CENAS
| Aprīkojuma līmeņi | Piedziņa | Dzinējs | Transmisija | Cena (EUR ar PVN) |
|---|
| Engage | Hečbeks | 52 kWh | Automātiskā | 37 990 |
| Engage | Hečbeks | 75 kWh | Automātiskā | 43 990 |
| Engage Plus | Hečbeks | 52 kWh | Automātiskā | 41 400 |
| Engage Plus | Hečbeks | 75 kWh | Automātiskā | 45 490 |
| Advance | Hečbeks | 75 kWh | Automātiskā | 48 490 |
| Evolve | Hečbeks | 75 kWh | Automātiskā | 50 990 |
| Izvēles papildus aprīkojums | Engage | Engage Plus | Advance | Evolve | Cena (EUR ar PVN) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunset Red | ● | ● | ● | ● | 0 |
| Dark Metal Grey | ○ | ○ | - | - | 600 |
| Pearl Black | ○ | ○ | - | - | 600 |
| Pearl White | ○ | ○ | - | - | 600 |
| Sunset Red / Black | - | ○ | ○ | ○ | 600 |
| Dark Metal Grey / Black | - | ○ | ○ | ○ | 600 |
| Ceramic Grey / Black | - | ○ | ○ | ○ | 600 |
| Sukumo Blue / Black | - | - | ○ | ○ | 600 |
| Pearl White / Black | - | ○ | ○ | ○ | 600 |
| Luminious Teal / Black | - | - | ○ | ○ | 600 |
Standarta aprīkojums Standarta aprīkojums
Izvēles papildus aprīkojums Izvēles papildus aprīkojums