Nissan JUKE Tehniskie dati
Nissan JUKE SUV, DIG-T 114HP 6MT
| Izmešu kontroles sistēma / izmešu līmenis | Euro 6e-bis |
| Cilindru skaits, izvietojums | 3 |
| Vārsti uz cilindru | 4 |
| Dzinēja veids | Benzīns |
| Izsūkšana | Turbo |
| Maks. dzinēja jauda, kW | 84 |
| Maks. dzinēja jauda, ZS | 114 |
| Dzinēja darba tilpums, cm³ | 999 |
| Kompresijas pakāpe | 10:5 ± 1,0 |
| Maks. dzinēja grieze, Nm | 200 |
| Degvielas veids | petrol |
| Degvielas padeve | Tiešā iesmidzināšana |
| Transmisija | 6 pakāpju manuālā pārnesumkārba |
| Piedziņa | Priekšējo riteņu piedziņa |
| Piekare, priekšā | McPherson statņi |
| Piekare, aizmugurē | Vērpesstienis |
| Stūres sistēma | Elektriskais stūres pastiprinātājs, zobstienis |
| Bremžu sistēma | Ventilējamas disku bremzes priekšā un aizmugurē. Visām bremzēm ir pretbloķēšanas ABS ar bremžu palīgsistēmu un elektronisko bremzēšanas spēka sadali (EBD). |
| Pilna masa, kg | 1 700 |
| Maks. piekabes svars ar bremzēm, kg | 1 250 |
| Maks. piekabes svars bez bremzēm, kg | 631 |
| Maks. jumta krava, kg | 75 |
| Maksimālā kravnesība | 369 - 439 |
| Kopējais garums, mm | 4 210 |
| Kopējais platums, mm | 1 800 |
| Kopējais augstums, mm | 1 577 - 1 593 |
| Garenbāze, mm | 2 636 |
| Pārkare priekšā, mm | 1 560 |
| Pārkare aizmugurē, mm | 1 552 |
| Nepiekrauta transportlīdzekļa augstums no zemes, mm | 172 |
| Sēdvietu skaits | 5 |
| Durvju skaits | 5 |
Nissan JUKE SUV, DIG-T 114HP 7DCT
| Izmešu kontroles sistēma / izmešu līmenis | Euro 6e-bis |
| Cilindru skaits, izvietojums | 3 |
| Vārsti uz cilindru | 4 |
| Dzinēja veids | Benzīns |
| Izsūkšana | Turbo |
| Maks. dzinēja jauda, kW | 84 |
| Maks. dzinēja jauda, ZS | 114 |
| Dzinēja darba tilpums, cm³ | 999 |
| Kompresijas pakāpe | 10:5 ± 1,0 |
| Maks. dzinēja grieze, Nm | 200 |
| Degvielas veids | petrol |
| Degvielas padeve | Tiešā iesmidzināšana |
| Transmisija | 7 pakāpju automātiskā pārnesumkārba |
| Piedziņa | Priekšējo riteņu piedziņa |
| Piekare, priekšā | McPherson statņi |
| Piekare, aizmugurē | Vērpesstienis |
| Stūres sistēma | Elektriskais stūres pastiprinātājs, zobstienis |
| Bremžu sistēma | Ventilējamas disku bremzes priekšā un aizmugurē. Visām bremzēm ir pretbloķēšanas ABS ar bremžu palīgsistēmu un elektronisko bremzēšanas spēka sadali (EBD). |
| Pilna masa, kg | 1 725 |
| Maks. piekabes svars ar bremzēm, kg | 1 250 |
| Maks. piekabes svars bez bremzēm, kg | 643 |
| Maks. jumta krava, kg | 75 |
| Maksimālā kravnesība | 376 - 432 |
| Kopējais garums, mm | 4 210 |
| Kopējais platums, mm | 1 800 |
| Kopējais augstums, mm | 1 577 - 1 593 |
| Garenbāze, mm | 2 636 |
| Pārkare priekšā, mm | 1 560 |
| Pārkare aizmugurē, mm | 1 552 |
| Nepiekrauta transportlīdzekļa augstums no zemes, mm | 172 |
| Sēdvietu skaits | 5 |
| Durvju skaits | 5 |
Nissan JUKE SUV, DIG-T 143HP 4AMT
| Izmešu kontroles sistēma / izmešu līmenis | Euro 6e-bis |
| Cilindru skaits, izvietojums | 4 |
| Vārsti uz cilindru | 4 |
| Dzinēja veids | Hibrīds |
| Izsūkšana | Natural |
| Maks. dzinēja jauda, kW | 105 |
| Maks. dzinēja jauda, ZS | 143 |
| Dzinēja darba tilpums, cm³ | 1598 |
| Kompresijas pakāpe | 10.8 |
| Maks. dzinēja grieze, Nm | 148 |
| Degvielas veids | petrol |
| Degvielas padeve | Netiešā iesmidzināšana |
| Transmisija | Daudzfunkcionālā hibrīda transmisija |
| Piedziņa | Priekšējo riteņu piedziņa |
| Piekare, priekšā | McPherson statņi |
| Piekare, aizmugurē | Vērpesstienis |
| Stūres sistēma | Elektriskais stūres pastiprinātājs, zobstienis |
| Bremžu sistēma | Ventilējamas disku bremzes priekšā un aizmugurē. Visām bremzēm ir pretbloķēšanas ABS ar bremžu palīgsistēmu un elektronisko bremzēšanas spēka sadali (EBD). |
| Pilna masa, kg | 1 810 |
| Maks. piekabes svars ar bremzēm, kg | 750 |
| Maks. piekabes svars bez bremzēm, kg | 500 |
| Maks. jumta krava, kg | 75 |
| Maksimālā kravnesība | 369 - 375 |
| Kopējais garums, mm | 4 210 |
| Kopējais platums, mm | 1 800 |
| Kopējais augstums, mm | 1 577 - 1 593 |
| Garenbāze, mm | 2 636 |
| Pārkare priekšā, mm | 1 560 |
| Pārkare aizmugurē, mm | 1 552 |
| Nepiekrauta transportlīdzekļa augstums no zemes, mm | 172 |
| Sēdvietu skaits | 5 |
| Durvju skaits | 5 |